Платные медицинские услуги в НМИЦ радиологии Минздрава России

Платные медицинские услуги в НМИЦ радиологии предоставляются на договорной основе жителям РФ, а также гражданам иностранных государств. Платные медицинские услуги оказываются отделами по работе с пациентами.

-
Внимательность и ответственность
-
Персонализированный подход
-
Высокотехнологичное лечение
-
Государственные цены

Руководитель службы по работе с пациентами НМИЦ радиологии Можаева Анастасия Владимировна
Почта: contact@nmicr.ru
Телефон: +7 (495) 945 83 85, 8 (495) 150 11 22
Записаться к врачу
Оставьте заявку и ожидайте консультацию нашего специалиста
Основные направления деятельности отделения
Функции отдела по работе с пациентами
- Оказание справочно-консультативной помощи с привлечением врачей специалистов;
- Запись на исследование и на прием к специалистам;
- Информирование об услугах и продуктах учреждения;
- Информирование граждан о возможностях получения бесплатной медицинской помощи: ВМП/квота;
- Работа с обращениями пациентов и их родственниками по вопросам маршрутизации и оказания медицинской помощи;
- Горячая линия для онкопациентов.
Виды платных медицинских услуг
Преимущества в оказании платных медицинских услуг
- Координирование и маршрутизация пациентов при очном посещении.
- Сопровождение пациентов, запись в день обращения (при наличии свободных мест). Отдельная регистратура для оформления платных медицинских услуг и записи к врачам на исследование.
- Стационар, соответствующий критериям безопасности и эффективности лечебного процесса.
- Размещение в одноместных и двухместных палатах круглосуточного стационара.
- В отделении комбинированных методах лечение № 1 предусмотрено размещение в однокомнатных и двухкомнатных палатах., где организовано медико-санитарное сопровождение, сестринский уход и индивидуальное меню.
- Индивидуальный медицинский пост (внимательный медицинский персонал обеспечит круглосуточное наблюдение в период реабилитации),
- Программы Check-up по раннему выявлению онкологических заболеваний (3-5 дней амбулаторный/стационарный режим).
- Высококвалифицированные специалисты, все виды диагностики, лечение (на внебюджетной основе: ДМС, иностранные граждане, договора с физическими лицами).
Платная медицинская помощь для физических и юридических лиц
Контакты для платных услуг физических лиц
Записаться на платный приём в МНИОИ им. П.А. Герцена можно по телефонам: +7 495 150 11 22
Записаться на платный прием в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина можно по телефонам: +7 499 110 40 67
Записаться на платный приём в МРНЦ им. А.Ф. Цыба можно по телефонам: +7 484 399 31 30
Контакты для платных услуг юридических лиц
Контакты для юридических лиц в МНИОИ им. П.А. Герцена:
+ 7 (495) 945 - 83 – 85
mnioi_mm@mail.ru
Контакты для юридических лиц в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина:
+7 (499) 110 – 40 – 67
dms@niiuro.ru
Контакты для юридических лиц в МРНЦ им. А.Ф. Цыба:
+7 (484) 399 – 32 – 30
mrrc@mrrc.obninsk.ru
Время работы отделов по платным услугам с 9.00 - 17.00
Стоимость лечения в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и его филиалах
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для женщин до 35 лет) | Со скидкой | Стоимость услуг по прейскуранту | ||
40.1 | B03.027.050.001 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для женщин до 35 лет) | 36 410 | 38 410 |
40.1.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | - | 2000 |
40.1.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | - | 1700 |
40.1.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.1.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | - | 1700 |
40.1.5 | - | Получение мазков из влагалища, шейки матки и цервикального канала | - | 500 |
40.1.6 | - | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 3 до 6 стекол) - с каждого объекта исследования | - | 3600 |
40.1.7 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.1.8 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.1.9 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.1.10 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.1.11 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.1.12 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.1.13 | - | Ультразвуковое исследование молочных желез + регионарные зоны (с 2 сторон) | - | 2500 |
40.1.14 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.1.15 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансвагинальное) у женщин | - | 3750 |
40.1.16 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.1.17 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для женщин до 35 лет) | Со скидкой | |||
40.2 | B03.027.050.002 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для женщин до 35 лет) | 49 110 | 51 110 |
40.2.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | - | 2000 |
40.2.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | - | 1700 |
40.2.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.2.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | - | 1700 |
40.2.5 | - | Получение мазков из влагалища, шейки матки и цервикального канала | - | 500 |
40.2.6 | - | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 3 до 6 стекол) - с каждого объекта исследования | - | 3600 |
40.2.7 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.2.8 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.2.9 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.2.10 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.2.11 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.2.12 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.2.13 | - | Ультразвуковое исследование молочных желез + регионарные зоны (с 2 сторон) | - | 2500 |
40.2.14 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.2.15 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансвагинальное) у женщин | - | 3750 |
40.2.16 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.2.17 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.2.18 | - | Койко-день в 3-4-х местной палате с питанием (доплата за 1-, 2-х местные палаты оплачивается отдельно по прейскуранту) -3 дня | - | 12 000 |
40.2.19 | Оформление документации на госпитализацию | - | 700 | |
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для женщин после 35 лет) | Со скидкой | |||
40.3 | B03.027.050.003 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для женщин после 35 лет) | 62 110 | 64 110 |
40.3.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | - | 2000 |
40.3.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | - | 1700 |
40.3.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.3.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | - | 1700 |
40.3.5 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога (рентгенолога) первичный | - | 2000 |
40.3.6 | - | Консультация врача эндоскописта-онколога (к.м.н.) первичная (с результатом серологического анализа крови) | - | 2000 |
40.3.7 | - | Получение мазков из влагалища, шейки матки и цервикального канала | - | 500 |
40.3.8 | - | Срочное цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (от 3 до 6 стекол) - с каждого объекта исследования | - | 3600 |
40.3.9 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.3.10 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.3.11 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.3.12 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.3.13 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.3.14 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.3.15 | - | Маммография | - | 2000 |
40.3.16 | - | Ультразвуковое исследование молочных желез + регионарные зоны (с 2 сторон) | - | 2500 |
40.3.17 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.3.18 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансвагинальное) у женщин | - | 3750 |
40.3.19 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.3.20 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.3.21 | - | Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) | - | 7 700 |
40.3.22 | - | Биопсия щипцовая при эндоскопических исследованиях (для цитологического исследования, 1 - 3 мазка с биоптатов) | - | 700 |
40.3.23 | - | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования (Цитологическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка (2 стекла) на бактерию H.pylori) | - | 3000 |
40.3.24 | Колоноскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) ( назначается для женщин старше 40 лет и после консультации врача эндоскописта-онколога) | 8 300 | ||
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для женщин после 35 лет) | Со скидкой | |||
40.4 | B03.027.050.004 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для женщин после 35 лет) | 71 210 | 73 210 |
40.4.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | - | 2000 |
40.4.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | - | 1700 |
40.4.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.4.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | - | 1700 |
40.4.5 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога (рентгенолога) первичный | - | 2000 |
40.4.6 | - | Консультация врача эндоскописта-онколога (к.м.н.) первичная (с результатом серологического анализа крови) | - | 2000 |
40.4.7 | - | Получение мазков из влагалища, шейки матки и цервикального канала | - | 500 |
40.4.8 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.4.9 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.4.10 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.4.11 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.4.12 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.4.13 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.4.14 | - | Маммография | - | 2000 |
40.4.15 | - | Ультразвуковое исследование молочных желез + регионарные зоны (с 2 сторон) | - | 2500 |
40.4.16 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.4.17 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансвагинальное) у женщин | - | 3750 |
40.4.18 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.4.19 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.4.20 | - | Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) | - | 7 700 |
40.4.21 | - | Биопсия щипцовая при эндоскопических исследованиях (для цитологического исследования, 1 - 3 мазка с биоптатов) | - | 700 |
40.4.22 | - | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования (Цитологическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка (2 стекла) на бактерию H.pylori) | - | 3000 |
40.4.23 | Колоноскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) ( назначается для женщин старше 40 лет и после консультации врача эндоскописта-онколога) | 8 300 | ||
40.4.24 | Койко-день в 3-4-х местной палате с питанием (доплата за 1-, 2-х местные палаты оплачивается отдельно по прейскуранту) -3 дня | - | 12 000 | |
40.4.25 | - | Оформление документации на госпитализацию | - | 700 |
Программа активного раннего выявления злокачественных новообразований (мужчины) | ||||
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для мужчин до 35 лет) | Со скидкой | |||
40.5 | B03.027.051.001 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для мужчин до 35 лет) | 30 260 | 32 260 |
40.5.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онкоуролог) | - | 2000 |
40.5.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкоуролог) | - | 1700 |
40.5.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.5.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (общий онколог) | - | 1700 |
40.5.5 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.5.6 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.5.7 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.5.8 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.5.9 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.5.10 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.5.11 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.5.12 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) у мужчин | - | 4000 |
40.5.13 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.5.14 | Забор материала для цитологического исследования | 200 | ||
40.5.15 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для мужчин до 35 лет) | ||||
40.6 | B03.027.051.002 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для мужчин до 35 лет) | 42 960 | 44 960 |
40.6.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онкоуролог) | - | 2000 |
40.6.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкоуролог) | - | 1700 |
40.6.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.6.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (общий онколог) | - | 1700 |
40.6.5 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.6.6 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.6.7 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.6.8 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.6.9 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.6.10 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.6.11 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.6.12 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) | - | 4000 |
40.6.13 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.6.14 | Забор материала для цитологического исследования | 200 | ||
40.6.15 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.6.16 | - | Койко-день в 3-4-х местной палате с питанием (доплата за 1-, 2-х местные палаты оплачивается отдельно по прейскуранту) -3 дня | - | 12000 |
40.6.17 | Оформление документации на госпитализацию | - | 700 | |
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для мужчин после 35 лет) | Со скидкой | |||
40.7 | B03.027.051.003 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для мужчин после 35 лет) | 43 660 | 45660 |
40.7.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онкоуролог) | - | 2000 |
40.7.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкоуролог) | - | 1700 |
40.7.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.7.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (общий онколог) | - | 1700 |
40.7.5 | - | Консультация врача эндоскописта-онколога (к.м.н.) первичная, (с результатом серологического анализа крови) | - | 2000 |
40.7.6 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.7.7 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.7.8 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.7.9 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.7.10 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.7.11 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.7.12 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.7.13 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) | - | 4000 |
40.7.14 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.7.15 | Забор материала для цитологического исследования | 200 | ||
40.7.16 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.7.17 | - | Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) | - | 7 700 |
40.7.18 | - | Биопсия щипцовая при эндоскопических исследованиях (для цитологического исследования, 1 - 3 мазка с биоптатов) | - | 700 |
40.7.19 | - | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования (Цитологическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка (2 стекла) на бактерию H.pylori) | - | 3000 |
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для мужчин после 35 лет) | Со скидкой | |||
40.8 | B03.027.051.004 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для мужчин после 35 лет) | 56 360 | 58 360 |
40.8.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онкоуролог) | - | 2000 |
40.8.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкоуролог) | - | 1700 |
40.8.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.8.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (общий онколог) | - | 1700 |
40.8.5 | - | Консультация врача-эндоскописта, научного сотрудника к.м.н. (с результатом серологического анализа крови) | - | 2000 |
40.8.6 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.8.7 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.8.8 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.8.9 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.8.10 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.8.11 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.8.12 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.8.13 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) | - | 4000 |
40.8.14 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.8.15 | Забор материала для цитологического исследования | 200 | ||
40.8.16 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.8.17 | - | Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) | - | 7 700 |
40.8.18 | - | Биопсия щипцовая при эндоскопических исследованиях (для цитологического исследования, 1 - 3 мазка с биоптатов) | - | 700 |
40.8.19 | - | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования (Цитологическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка (2 стекла) на бактерию H.pylori) | - | 3000 |
40.8.20 | - | Койко-день в 3-4-х местной палате с питанием (доплата за 1-, 2-х местные палаты оплачивается отдельно по прейскуранту) -3 дня | - | 12000 |
40.8.21 | Оформление документации на госпитализацию | - | 700 | |
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для мужчин после 45 лет) | Со скидкой | |||
40.9 | B03.027.051.005 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в амбулаторных условиях (для мужчин после 45 лет) | 52 640 | 54 640 |
40.9.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онкоуролог) | - | 2000 |
40.9.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкоуролог) | - | 1700 |
40.9.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.9.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (общий онколог) | - | 1700 |
40.9.5 | - | Консультация врача-эндоскописта, научного сотрудника к.м.н. (с результатом серологического анализа крови) | - | 2000 |
40.9.6 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.9.7 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.9.8 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.9.9 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.9.10 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.9.11 | - | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | - | 680 |
40.9.12 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.9.13 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.9.14 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) | - | 4000 |
40.9.15 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.9.16 | Забор материала для цитологического исследования | 200 | ||
40.9.17 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.9.18 | - | Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) | - | 7 700 |
40.9.19 | - | Биопсия щипцовая при эндоскопических исследованиях (для цитологического исследования, 1 - 3 мазка с биоптатов) | - | 700 |
40.9.20 | - | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования (Цитологическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка (2 стекла) на бактерию H.pylori) | - | 3000 |
40.9.21 | Колоноскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) ( назначается после консультации врача эндоскописта-онколога) | 8 300 | ||
Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для мужчин после 45 лет) | Со скидкой | |||
40.10 | B03.027.051.006 | Программа раннего выявления злокачественных новообразований в стационарных условиях (для мужчин после 45 лет) | 65 340 | 67 340 |
40.10.1 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онкоуролог) | - | 2000 |
40.10.2 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (онкоуролог) | - | 1700 |
40.10.3 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (общий онколог) | - | 2000 |
40.10.4 | - | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (общий онколог) | - | 1700 |
40.10.5 | - | Консультация врача-эндоскописта, научного сотрудника к.м.н. (с результатом серологического анализа крови) | - | 2000 |
40.10.6 | - | Взятие крови из периферической вены | - | 250 |
40.10.7 | - | Общий (клинический) анализ крови | - | 800 |
40.10.8 | - | Анализ крови биохимический общетерапевтический | - | 2500 |
40.10.9 | - | Анализ мочи общий | - | 800 |
40.10.10 | - | Серологический анализ крови | - | 2720 |
40.10.11 | - | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | - | 680 |
40.10.12 | - | Компьютерная томография легких | - | 7000 |
40.10.13 | - | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (без регионарных зон) | - | 2000 |
40.10.14 | - | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) | - | 4000 |
40.10.15 | - | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | - | 3800 |
40.10.16 | Забор материала для цитологического исследования | 200 | ||
40.10.17 | - | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) методом ПЦР | - | 790 |
40.10.18 | - | Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) | - | 7 700 |
40.10.19 | - | Биопсия щипцовая при эндоскопических исследованиях (для цитологического исследования, 1 - 3 мазка с биоптатов) | - | 700 |
40.10.20 | - | Цитологическое исследование пунктатов, отпечатков, эксфолиативного материала, мокроты (1 - 2 стекла) - с каждого объекта исследования (Цитологическое исследование биоптата слизистой оболочки желудка (2 стекла) на бактерию H.pylori) | - | 3000 |
40.10.21 | Колоноскопия высокого разрешения узкоспектральная (NBI HD) ( назначается после консультации врача эндоскописта-онколога) | 8 300 | ||
40.10.22 | - | Койко-день в 3-4-х местной палате с питанием (доплата за 1-, 2-х местные палаты оплачивается отдельно по прейскуранту) -3 дня | - | 12000 |
40.10.23 | Оформление документации на госпитализацию | - | 700 |
Нормативные документы
- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
- Постановление от 4 октября 2012 года N 1006
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Правила выдачи справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации
- Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н (с изм. от 12.07.2018) «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Справочная информация
Платные медицинские услуги в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России предоставляются сверх государственного задания (специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе: по видам и объемам медицинских услуг, включенным в программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, но не имеющим источников финансирования за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений; по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в целевые программы; на иных условиях, чем установленные программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и целевыми программами; по желанию гражданина, имеющего право на бесплатную медицинскую помощь, сверх назначений специалистов учреждения; при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации); гражданам, обеспечение которых бесплатными медицинскими услугами не предусмотрено законодательством Российской Федерации (гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, кроме постоянно проживающих на территории РФ (соотечественники за рубежом)).
Платные медицинские услуги предоставляются в виде комплексной программы медицинской помощи либо в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг. Стоимость лечения индивидуальна, зависит от схемы лечения и формируется на основании данных обследования и консультации с лечащим врачом.